Part Number | L/F Type | Color | Test Condition(mA) | IV (mcd) | 位D (nm) | VF(V) | 50% Power Angle |
RF-W2SA12IS-A47 | Surface Black | R | 10 | 270 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 10 | 620 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 75 | 464-474 | 2.5-3.3 | 110 | ||
RF-W2SA12HS-A47 | All Black | R | 10 | 180 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 10 | 440 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 55 | 464-474 | 2.5-3.3 | 110 |
若是您对尊龙凯时产品或效劳感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。