Part Number | L/F Type | Color | Test Condition(mA) | IV (mcd) | 位D (nm) | VF(V) | 50% Power Angle |
RF-W1SA15IS-A47 | Surface Black | R | 10 | 320 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 10 | 800 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 110 | 464-474 | 2.5-3.3 | 110 | ||
RF-W1SA15HS-A47 | All Black | R | 10 | 180 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 10 | 440 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 52 | 464-474 | 2.5-3.3 | 110 | ||
RF-W1SA15HS-N47 (Common-cathode) | Surface Black | R | 10 | 180 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 10 | 440 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 52 | 464-474 | 2.5-3.3 | 110 | ||
RF-C1SA15IS-A58 | Surface Black | R | 10 | 210 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 10 | 640 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 75 | 460-470 | 2.5-3.3 | 110 | ||
RF-C1SA15HS-A57 | All Black | R | 10 | 125 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 10 | 315 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 35 | 464-474 | 2.5-3.3 | 110 | ||
RF-C1SA15HS-A56 | All Black | R | 10 | 185 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 10 | 320 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 35 | 464-474 | 2.5-3.3 | 110 | ||
RF-C1SA15HS-A55 | All Black | R | 10 | 185 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 10 | 470 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 35 | 460-470 | 2.5-3.3 | 110 | ||
RF-C1SA15IS-M57 | Surface Black | R | 15 | 345 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 8 | 460 | 518-530 | 2.5-3.3 | 110 | ||
B | 5 | 75 | 464-474 | 2.5-3.3 | 110 |
若是您对尊龙凯时产品或效劳感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。
- 扩散型设计:亚光外貌、光形柔和、面出光的发光特征;朗伯体漫射视角、RGB混光效果好。
- 低光衰,高可靠性:接纳外洋高可靠性化学质料设计; 兼有奇异的封装设计工艺,可确保整个产品生命周期并提供稳固的光输出。
- 高比照度:全黑(外貌&侧面)的喷墨工艺; SMD内部腔体为白色高反射改性PPA层,确保最高的反射效率。
- 适用于P1.9-P2.5户外显示屏;
- 高抗反压:接纳品牌发光芯片,从质料最先控制半导体抗反压规格,再加上严酷的产线分级控制,以知足高刷新频率的显示屏使用要求;
- 1212户外全彩
应用市。夯馊氏允酒痢⑹夷谕庾笆握彰。
- 透镜设计使光线更集中,显示性能更好。
- 万级亮度,能耗低,寿命长。
- 有用替换直插式LED芯片产品,可靠性高。
- IPX6。
- 共阴极/共阳极电路设计。
- 高杯、低引脚设计,利便灌封操作。